培养基是生物细胞进行体外培养的重要营养基质。动物细胞在生物反应器中进行细胞培养时主要采用悬浮培养方式,用于悬浮培养的培养基主要有以下几种:
一、平衡盐溶液:
平衡盐溶液简称BSS,它在细胞培养过程中主要为细胞提供微量的无机盐,起调节培养基的PH、维持渗透压平衡等作用。常用来作为洗涤液或配置稀释培养基使用。实验中常用的平衡盐溶液有NaCl溶液,Hanks,Earle’s平衡盐,PBS缓冲液等。
一般情况下,配制细胞消化液或者洗涤细胞时会采用Hanks或PBS,因为这两种溶液中几乎不含钙、镁离子,可以减少细胞的粘附性。在密闭的培养器内进行细胞培养时,多数则采用Hanks’溶液。
几种常用的平衡盐溶液配置方案(g/L)
名称 | 无Ca2+Mg2+PBS | 含Ca2+Mg2+PBS | Earle’s | Hanks’ | D-Hanks’ |
NaCl | 8.00 | 8.00 | 6.80 | 8.00 | 8.00 |
KCl | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
CaCl2 | - | - | 0.20 | 0.14 | - |
MgCl26H2O | - | 0.1 | - | - | - |
MgSO47H2O | - | - | 0.20 | 0.20 | - |
Na2HPO4 | 1.15 | 1.15 | - | 0.048 | 0.048 |
NaH2PO42H2O | - | - | 0.14 | - | - |
KH2PO4 | 0.20 | 0.20 | - | 0.06 | 0.06 |
NaHCO3 | - | - | 2.20 | 0.35 | 0.35 |
葡萄糖 | - | - | 1.00 | 1.00 | - |
酚红 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
二、动物体液、动物组织提取液
这类培养基主要包含血清、淋巴液、水解蛋白等。其中血清和水解乳蛋白是实验中使用较多的培养基添加剂,同时也是细胞培养基中的主要营养成分,常使用的血清主要有胎牛血清和新生牛血清。虽然血清的营养成分较高,但是由于其内部成分较为复杂,容易导致下游产物的分离、纯化工序繁琐。所以市场上逐渐出现合成型培养基,比如MEM、DMEM、PRMI1640等.
三、合成细胞培养基
合成细胞培养基是根据血液及细胞组成成分的研究,确定营养配比,将细胞生长所需要的微生物、氨基酸、微量元素及平衡盐溶液等安一定比例配比所研发出的营养组合型培养基。此类培养基广泛适用于培养瓶、摇瓶细胞培养器和生物反应器等实验设备中。常用合成型细胞培养基配方可参考下表:
合成细胞培养基的配比表(mg/L)
成份(mg/L) | BEM | DMEM | DMEM/F12 | 199 | MEM | RPMI1640 |
四水硝酸钙 | - | - | - | - | - | 100 |
氯化钙 | 200 | 200 | 116.6 | 200 | 200 | - |
硫酸铜 | - | - | 0.0013 | - | - | - |
九水合硝酸铁 | - | 0.1 | 0.05 | 0.70 | - | - |
七水合硫酸亚铁 | - | - | 0.417 | - | - | - |
KCL | 400 | 400 | 311.8 | 400 | 400 | 400 |
六水合氯化镁 | - | - | 28.64 | - | - | - |
无水硫酸镁 | 97.67 | 97.67 | 48.84 | 97.67 | 97.67 | 48.84 |
氯化钠 | 6800 | 6400 | 6999.5 | 6800 | 6800 | 6000 |
H2NaO4P | 121.7 | 108.7 | 54.35 | 121.74 | 121.74 | - |
Na2HPO4 | - | - | 71.02 | - | - | 800 |
七水合硫酸锌 | - | — | 0.432 | - | - | - |
L-盐酸精氨酸 | 21 | 84 | 147.5 | 70 | 126 | 200 |
L-胱氨酸盐酸盐 | 15.65 | 63 | 31.29 | 26 | 31.29 | 65.15 |
L-谷氨酰胺 | 292 | 584 | 365 | 100 | 292 | 300 |
甘氨酸 | - | 30 | 18.75 | 50 | - | 10 |
L-盐酸组氨酸 | 15 | 42 | 31.48 | 21.88 | 42 | 15 |
L-异亮氨酸 | 26 | 105 | 54.47 | 40 | 52 | 50 |
L-亮氨酸 | 26 | 105 | 59.05 | 60 | 52 | 50 |
L-盐酸赖氨酸 | 36.47 | 146 | 91.25 | 70 | 72.5 | 40 |
L-甲硫氨酸 | 7.5 | 30 | 17.24 | 15 | 15 | 15 |
L-苯丙氨酸 | 16.5 | 66 | 35.48 | 25 | 32 | 15 |
L-丝氨酸 | - | 42 | 26.25 | 25 | - | 30 |
L-苏氨酸 | 24 | 95 | 53.45 | 30 | 48 | 20 |
L-丙氨酸 | - | - | 4.45 | 25 | - | - |
L-谷氨酸 | - | - | 75 | - | 20 | |
L-门冬酰胺 | - | - | 7.5 | - | 50 | |
L-门冬氨酸 | - | 6.65 | 30 | - | 20 | |
L-盐酸半胱氨酸 | - | - | 17.56 | 0.11 | - | - |
L-谷氨酸 | - | - | 7.35 | - | - | - |
L-脯氨酸 | - | - | 17.25 | - | - | 20 |
L-羟脯氨酸 | - | - | 10 | - | 20 | |
L-色氨酸 | 4 | 16 | 9.02 | 10 | 10 | 5 |
L-酪氨酸 | 18 | 72 | 38.4 | 40 | 36 | 20 |
L-缬氨酸 | 23.5 | 94 | 52.85 | 25 | 46 | 20 |
腺嘌呤硫酸盐 | - | - | - | 10 | - | - |
腺苷酸 | - | - | - | 0.20 | - | - |
ADT | - | - | - | 1 | - | - |
胆固醇 | - | - | - | 0.20 | - | - |
2-脱氧-D-核糖 | - | - | - | 0.50 | - | - |
无水葡萄糖 | 1000 | 1000 | 3151 | 1000 | 1000 | 2000 |
谷胱甘肽(还原型) | - | - | - | 0.05 | - | 1 |
鸟嘌呤盐酸盐 | - | - | - | 0.30 | - | - |
HEPES | - | - | 3574.5 | - | - | - |
次yellow嘌-呤 | - | - | 2 | 0.30 | - | - |
亚油酸 | - | - | 0.042 | - | - | - |
硫辛酸 | - | - | 0.105 | - | - | - |
苯酚红 | 10 | 15 | 8.10 | 20 | 10 | 5 |
D-核糖 | - | - | - | 0.50 | - | - |
乙酸钠 | - | - | - | 50 | - | - |
胸腺嘧啶 | - | - | - | 0.30 | - | - |
聚山梨酯80 | - | - | - | 20 | - | - |
尿嘧啶 | - | - | - | 0.30 | - | - |
yellow 嘌-呤 | - | - | - | 0.30 | - | - |
V-C | - | - | - | 0.05 | - | - |
V-E | - | - | - | 0.01 | - | - |
1,4-丁二胺酸盐 | - | - | 0.081 | - | - | - |
丙酮酸钠 | - | 110 | 55 | - | - | - |
D-生物素 | 1 | - | 0.0035 | 0.01 | - | 0.2 |
V-D2 | - | - | - | 0.10 | - | - |
泛酸钙 | 1 | 4 | 2.24 | 0.01 | 1 | 0.25 |
氯化胆碱 | 1 | 4 | 8.98 | 0.50 | 1 | 3 |
叶酸 | 1 | 4 | 2.65 | 0.01 | 1 | 1 |
肌醇 | 2 | 7.2 | 12.6 | 0.05 | 2 | 35 |
V-K3 | - | - | - | 0.01 | - | - |
烟酸 | - | - | - | 0.025 | - | - |
烟酰胺 | 1 | 4 | 2.02 | 0.025 | 1 | 1 |
对氨基苯甲酸 | - | - | - | 0.05 | - | 1 |
盐酸吡哆醛 | 1 | 4 | 2 | 0.025 | 1 | - |
V-B6 | - | - | 0.031 | 0.025 | - | 1 |
V-B2 | 0.1 | 0.4 | 0.219 | 0.01 | 0.1 | 0.2 |
V-B1 | 1 | 4 | 2.17 | 0.01 | 1 | 1 |
胸苷 | - | - | 0.365 | - | - | - |
V-B12 | - | - | 0.68 | - | - | 0.005 |
V-A | - | - | - | 0.14 | - | - |
pH(无碳酸氢钠) | 5.60~6.20 | 3.20~3.80 | 5.50~6.10 | 3.90~4.50 | 5.60~6.20 | 7.20~7.80 |
pH(加碳酸氢钠) | 7.40~8.00 | 7.20~7.80 | 6.50~7.10 | 7.00~7.60 | 7.30~7.90 | 7.50~8.10 |
渗透压(无碳酸氢钠) | 238~263 | 238~263 | 265~293 | 238~263 | 238~263 | 225~249 |
渗透压(加碳酸氢钠) | 285~315 | 300~332 | 284~314 | 274~302 | 280~310 | 265~293 |
如有培养基需求可以进入 澳门十大信誉网赌大全实验器材网站 了解相关报价。