朗基 多梯度快速PCR仪器 A600 产品简介
1.任意设置6个温度点,优于传统梯度;
2.温度均匀性更换,减少样品台边缘效应;
3.相邻子样品台温差可达25℃;
4.新一代半导体芯片技术,变温速率5.5℃/sec;
5.全触屏,实时显示运行状态;
朗基 多梯度快速PCR仪器 A600 产品参数
样品台规格: | 6个4×4孔×0.2ml 子样品台 |
适用管型: | 适合0.2ml PCR管及8联管、96孔板材 |
升降温技术: | 美国MARLOW公司半导体芯片技术,循环次数可达一百万次 |
液晶显示: | 7" TFT高清真彩全触控液晶屏,曲线图形实时显示程序 |
语言: | 中英文双语 |
U盘功能: | 通过U盘无*下载程序,升级系统软件 |
通讯接口: | 2个USB2.0及LAN |
风道设计: | *的前进风后出风设计,仪器之间可紧贴摆放,节约空间 |
温度功能 | |
样品台温度范围: | 0℃~105℃ |
升温速度: | 5.5℃/sec |
降温速度: | 4.5℃/sec |
样品台温度均匀性: | ≤±0.15℃ |
样品台温度准确性: | ≤±0.1℃ |
温度显示分辨率: | 0.1℃ |
控温方式: | 模拟管和样品台 |
变温速度可调: | 0.1~4℃/sec |
梯度功能 | |
梯度温度准确性: | ≤±0.15℃ |
梯度温度均匀性: | ≤±0.2℃ |
独立样品台梯度范围: | 0℃~105℃ |
温差范围: | 相邻子样品台的温差可达25℃ |
梯度温度点分布: | 六个子样品台可设置各自的温度,提供比传统梯度更优越的梯度性能 |
热盖功能 | |
热盖高度: | 无级可微调热盖,适合各类管材和板材 |
开盖方式: | 采用TOP-OPEN™开合盖技术,有防过压的声音提示功能 |
热盖温度: | 30℃~112℃可调 |
热盖自动关闭: | 程序结束或样品台温度低于设定值时,热盖自动关闭 |
软件功能 | |
程序储存数: | 仪器内最多可存储15,000个程序,通过U盘下载无*程序 |
步骤: | 30个,可做二重嵌套循环 |
循环数: | 标准循环100个(如在二重嵌套循环下可达10,000个) |
时间递增/递减: | 1~600秒,可做Long PCR实验 |
温度递增/递减: | 0.1~10℃,可做Touchdown PCR实验 |
自动暂停/断电保护: | 有 |
多用户密码登录: | 无需担心自有程序被他人查看、复制、修改或删除,确保用户隐私安全 |
Tm计算器: | 只需输入碱基排列情况,自动计算解链和退火温度,极大地提高工作效率 |
4℃保温: | 保温时间无限长 |
实时控温曲线记录: | 记录显示运行中的热盖和样品温度变化曲线 |
程序运行报告记录: | 详细记录程序运行的全过程,为实验结果分析提供准确的数据支持 |
其它性能 | |
最大功率: | 600W |
尺寸(长×宽×高): | 362×256×255mm |
净重: | 8kg |