杭州奥盛-台式荧光计-荧光分光光度计Fluo-100
杭州奥盛-台式荧光计-荧光分光光度计Fluo-100 是一台两通道的台式荧光计,操作简单,配套高灵敏的定量分析试剂盒,精确定量DNA,RNA和蛋白质浓度。配备两通道,具有快速分析一个样本的两种荧光信号的能力。
杭州奥盛-台式荧光计-荧光仪 Fluo-100特点:
1.简单直观--4.3英寸彩色触摸屏,体积小重量轻,操作简单
2.检测快速--3秒内快速准确地定量DNA,RNA和蛋白质
3.灵敏度高--低检测限度可达0.5pg/μL 双链DNA
4.两个光学孔道: 可以在一次分析中测定两种不同的荧光
5.5个数量级的响应范围
6.开放系统,除标配试剂外,还可匹配自选试剂
7.可储存1000个样品结果,可通过U盘导出
型号 | 光路 | 激发波长 | 发射波长 |
Fluo-100A | UV | 365±20nm | 420-480nm (60nm) |
Blue | 460±20nm | 525-570nm (45nm) | |
Fluo-100B | Blue | 460±20nm | 525-570nm (45nm) |
Red | 625±20nm | 670-725nm (55nm) | |
Fluo-100C | Blue | 460±20nm | 525-570nm (45nm) |
Green | 525±20nm | 575-640nm (65nm) |
杭州奥盛-台式荧光计-荧光分光光度计Fluo-100 技术参数:
光源 | 单色LED |
动态范围 | 5个数量级 |
线性度 | R2>0.995 |
检测器 | 光电二极管 |
重复性 | <1.5% |
稳定性 | <1.5% |
灵敏度 | dsDNA:0.5pg/µL |
测量速度 | 3s(单次) |
净量(kg) | 0.4kg |
订货信息:
订货号 | 产品描述 |
AS-18010-00 | Fluo-100A 荧光计,DC12V 1A |
AS-18020-00 | Fluo-100B 荧光计,DC12V 1A |
AS-18030-00 | Fluo-100C 荧光计,DC12V 1A |
AS-18011-01 | 0.5mL 定量PCR离心管适配器(标配) |
AS-18011-02 | 0.2mL 定量PCR离心管适配器(选配) |
RS-FL0101-S | Allsheng®高灵敏度dsDNA定量试剂盒(100assays) |
RS-FL0101-M | Allsheng®高灵敏度dsDNA定量试剂盒(200assays) |
RS-FL0101-L | Allsheng®高灵敏度dsDNA定量试剂盒(1000ssays) |
RS-FL0102-S | Allsheng®宽范围dsDNA定量试剂盒(100assays) |
RS-FL0102-M | Allsheng®宽范围dsDNA定量试剂盒(200assays) |
RS-FL0102-L | Allsheng®宽范围dsDNA定量试剂盒(1000assays) |
RS-FL0103-S | Allsheng®高灵敏度ssDNA定量试剂盒(100assays) |
RS-FL0103-M | Allsheng®高灵敏度ssDNA定量试剂盒(200assays) |
RS-FL0103-L | Allsheng®高灵敏度ssDNA定量试剂盒(1000assays) |
澳门十大信誉网赌大全14年专注于生物实验室仪器和实验室试剂耗材供应,产品包括生物安全柜、超净工作台、恒温振荡培养箱、荧光计、生物反应器、发酵罐、移液器离心机、生物显微镜、倒置显微镜等。